Naam/Name | Land/Country | FMJD-Rating* | Titel/Title |
---|---|---|---|
001 Wynton Meijer | Nederland | 1821 | |
002 Jan Terpstra | Nederland | 1881 | |
003 Viktoriia Motrichko | Ukraine | 2224 | GMIF |
004 Arjan van Leeuwen | Nederland Winner RDO 2022 | 2299 | MI |
005 Soelinder Jagram | Nederland | 2013 | |
006 Raphael Martens | Frankrijk | 2027 | MF |
007 Robert van Diggele | Nederland | 1861 | |
008 Jan Ongolesono | Nederland | 1975 | |
009 Kennedy Krishnadath | Nederland | 1873 | |
010 Lucien Farzan | Nederland | 1987 | |
011 Roland Kreeft | Nederland | 2170 | MF |
012 Harold Jagram | Nederland | 1956 | |
013 Jan Groenendijk | Nederland Kampioen 2022 | 2390 | GMI Europees Kampioen 2022 |
014 Wouter Sipma | Nederland | 2384 | GMI |
015 Jitse Slump | Nederland | 2378 | GMI |
016 Martijn van IJzendoorn | Nederland | 2385 | GMI |
017 Mehmet Yoney | Turkije | 2097 | |
018 Ratan Ganeshie | Nederland | 1849 | |
019 Arie van Diggele | Nederland | 1844 | |
020 Devanand Orie | Nederland | 1860 | |
021 Boike Mathoera | Nederland | 1966 | |
022 Robby Koendjibiharie | Nederland | 1893 | |
023 Ad de Hoon | Nederland | 2069 | |
024 Matthijs Broek | Nederland | 1830 | |
025 Ashok Bhajan | Nederland | 2130 | |
026 Anthony Keyzer | Nederland | 1940 | |
027 Radjen Kalloe | Nederland | 1974 | |
028 Peter van der Stap | Nederland | 2127 | MF |
029 Andrew Tjong A Ong | Nederland | 2182 | MF |
030 Sytze Spijker | Nederland | 2075 | |
031 Marlon Mangroe | Nederland | 1955 | |
032 Alex Boxum | Nederland | 2110 | |
033 Matheo Boxum | Nederland | 2166 | |
034 Bert Dollekamp | Nederland | 2079 | |
035 Tom Swelsen | Nederland | 2099 | |
036 Michel Stempher | Nederland | 2285 | MI |
* FMJD-rating on January 1st 2023. For the tournament we will use the FMJD-ratings on July 1st 2023.