Naam/Name | Land/Country | FMJD-Rating* | Titel/Title |
---|---|---|---|
001 Wynton Meijer | Nederland | 1821 | |
002 Jan Terpstra | Nederland | 1881 | |
003 Arjan van Leeuwen | Nederland Winner RDO 2022 | 2299 | MI |
004 Yulia Bintsarovska | Nederland | 2046 | |
005 Robert van Diggele | Nederland | 1861 | |
006 Jan Ongolesono | Nederland | 1975 | |
007 Kennedy Krishnadath | Nederland | 1873 | |
008 Lucien Farzan | Nederland | 1987 | |
009 Roland Kreeft | Nederland | 2170 | MF |
010 Harold Jagram | Nederland | 1956 | |
011 Jan Groenendijk | Nederland Kampioen 2022 | 2390 | GMI Europees Kampioen 2022 |
012 Wouter Sipma | Nederland | 2384 | GMI |
013 Jitse Slump | Nederland | 2378 | GMI |
014 Martijn van IJzendoorn | Nederland | 2385 | GMI |
015 Mehmet Yoney | Turkije | 2097 | |
016 Ratan Ganeshie | Nederland | 1849 | |
017 Arie van Diggele | Nederland | 1844 | |
018 Devanand Orie | Nederland | 1860 | |
019 Ad de Hoon | Nederland | 2069 | |
020 Matthijs Broek | Nederland | 1830 | |
021 Henry Wijngaarden | Nederland | onbekend | |
022 Anthony Keyzer | Nederland | 1940 | |
023 Radjen Kalloe | Nederland | 1974 | |
024 Peter van der Stap | Nederland | 2127 | MF |
025 Andrew Tjong A Ong | Nederland | 2182 | MF |
026 Sytze Spijker | Nederland | 2075 | |
027 Marlon Mangroe | Nederland | 1955 | |
028 Alex Boxum | Nederland | 2110 | |
029 Matheo Boxum | Nederland | 2166 | |
030 Bert Dollekamp | Nederland | 2079 | |
031 Tom Swelsen | Nederland | 2099 | |
032 Michel Stempher | Nederland | 2285 | MI |
033 Harry Clasquin | Nederland | 2066 | MF |
034 Maaike de Bruijn | Nederland | 1821 | |
035 Zhuoyuan Du | China | 2029 | CMF |
036 Alexander Zwanenburg | Nederland | 1893 | |
037 Maarten Wichgers | Nederland | 2106 | |
038 Kees Romijn | Nederland | 2138 | MF |
039 Eddy Fuzally | Nederland | 1955 | |
040 Pertap Malahe | Nederland | 2065 | |
041 Renco Oostindjer | Nederland | 1975 | |
042 Harry Kolk | Nederland | 2111 | |
043 Danny Staal | Nederland | 2219 | MF |
044 Michiel Luiten | Nederland | 1916 | |
045 Somdath Maharadjdin | Nederland | niet bekend | |
046 Ron Heusdens | Nederland | 2319 | GMI |
047 Anton van Berkel | Nederland | 2293 | MI |
048 Porter Richardson | Nederland | 1871 | |
049 Parker Richardson | Nederland | 1856 | |
050 Menno Kamminga | Nederland | 1734 | |
051 Rene Wijpkema | Nederland | 2158 | |
052 Radjinderpersad Banarsi | Nederland | 1944 | |
053 Hedwig Callender | Nederland | 1770 | |
054 Leo van Vlerken | Nederland | 1957 | |
055 Juan Camelia | Curacao | 2091 | |
056 Darya Tkachenko | Oekraine | 2206 | GMIF |
057 Fleur Kruysmulder | Nederland | 2040 | |
058 Rob Geurtsen | Nederland | 2206 | MF |
059 Hans de Knikker | Nederland | 2041 | |
060 Emre Hageman | Nederland | 2192 | MF |
061 Simon Harmsma | Nederland | 2257 | MI |
062 Johan Evens | Belgie | 1854 | |
063 Indy Schouten | Nederland | 1700 | |
064 Janes de Vries | Belgie | 1969 | |
065 Nick Bolks | Nederland | 1831 | |
066 Alona Nosarieva | Oekraine | 1940 | |
067 Bohdan Panchenkov | Oekraine | 2145 | |
068 Kariem Droog | Nederland | 1997 | |
069 Kyrylo Zhuravkov | Oekraine | niet bekend | |
070 Ivo de Jong | Nederland | 2228 | MI |
071 Mark Werrebrouck | Belgie | 1988 | |
072 Emy van den Berg | Nederland | onbekend | |
073 Jaap van Hal | Nederland | 1979 | |
074 Piet Rozenboom | Nederland | 1982 | |
075 Lisa Scholtens | Nederland | 2066 | MFF |
076 Luise Gabbert | Nederland | 2078 | |
077 Victor Foss | Nederland | 1934 | |
078 Sasha Chumachenko | Nederland | 1943 | |
079 Alexei Ovsyanko | Nederland | 2056 | CMF |
080 Wim Kalis | Nederland | 2238 | MF |
081 Arwien Bhagwandas | Suriname | 2117 | MF |
082 Henk Meester | Nederland | 1964 | |
083 Iurii Anikeev | Oekraine | 2354 | GMI |
084 Bert Woolschot | Nederland | 2063 | |
085 Gijs Schoenmakers | Nederland | 2131 | |
086 Waldo Aliar | Nederland | 2131 | MF |
087 Rien Visser | Nederland | 1984 | |
088 Bonne Douma | Nederland | 1954 | |
089 Henk Kamminga | Nederland | 1937 | |
090 Rudi Azimullah | USA | 1985 | |
091 Hans Tangelder | Nederland | 2036 | |
092 Jan van den Hooff | Nederland | 1998 | |
093 Gerard Peroti | Nederland | 1887 | |
094 Ezoa Ruffin Aka | Ivoorkust | 2100 | |
095 Frans Teijn | Nederland | 1973 | |
096 Guido van den Berg | Nederland | 2093 | |
097 Dirk van Schaik senior | Nederland | 1978 | |
098 Boudewijn van der Veen | Nederland | 1897 | |
099 NDiaga Samb | Senegal | 2293 | GMI |
100 Hans Loots | Nederland | 1862 | |
101 Jos Stokkel | Nederland | 2247 | GMI |
102 John Stins | Nederland | 2019 | |
103 Iwan Fung | Nederland | 2019 | |
104 Tanya-Marie Cnossen | Nederland | 1995 | |
105 Bas Baksoellah | Nederland | 1946 | |
106 Katarzyna Stanczuk | Poland | 2092 | MIF |
107 Ajith Abeysekera | Sri Lanka | ||
108 Erik Hoogendoorn | Nederland | 2146 | |
* FMJD-rating on January 1st 2023. For the tournament we will use the FMJD-ratings on July 1st 2023.