Naam | Land | Rating* | Titel |
---|---|---|---|
Rien Visser | The Netherlands | ** | |
Jos de Wild | The Netherlands | 1920 | |
Ton Burgerhout | The Netherlands | 2145 | |
Marinus Willemsen | The Netherlands | ** | |
Peter Frans Koops | The Netherlands | 2047 | |
Matthijs Broek | The Netherlands | 1875 | |
Ronald Wisse | The Netherlands | 1853 | |
Wynton Meijer | The Netherlands | 1900 | |
Arie van Diggele | The Netherlands | 1798 | |
Bram van der Leije | The Netherlands | 1900 | |
Henk Kalk | The Netherlands | 2169 | MF |
Kees Romijn | The Netherlands | 2131 | MF |
Robert van Diggele | The Netherlands | 1870 | |
* FMJD-rating van 1 januari 2020. Voor het toernooi worden de FMJD-ratings van 1 juli 2020 gebruikt.
** FMJD-rating onbekend.