Naam/Name | Land/Country | FMJD-Rating* | Titel/Title |
---|---|---|---|
001 Wynton Meijer | Nederland | 1821 | |
002 Jan Terpstra | Nederland | 1881 | |
003 Viktoriia Motrichko | Oekraine | 2224 | GMIF |
004 Arjan van Leeuwen | Nederland Winner RDO 2022 | 2299 | MI |
005 Yulia Bintsarovska | Oekraine | 2046 | |
006 Raphael Martens | Frankrijk | 2027 | MF |
007 Robert van Diggele | Nederland | 1861 | |
008 Jan Ongolesono | Nederland | 1975 | |
009 Kennedy Krishnadath | Nederland | 1873 | |
010 Lucien Farzan | Nederland | 1987 | |
011 Roland Kreeft | Nederland | 2170 | MF |
012 Harold Jagram | Nederland | 1956 | |
013 Jan Groenendijk | Nederland Kampioen 2022 | 2390 | GMI Europees Kampioen 2022 |
014 Wouter Sipma | Nederland | 2384 | GMI |
015 Jitse Slump | Nederland | 2378 | GMI |
016 Martijn van IJzendoorn | Nederland | 2385 | GMI |
017 Mehmet Yoney | Turkije | 2097 | |
018 Ratan Ganeshie | Nederland | 1849 | |
019 Arie van Diggele | Nederland | 1844 | |
020 Devanand Orie | Nederland | 1860 | |
021 Boike Mathoera | Nederland | 1966 | |
022 Robby Koendjibiharie | Nederland | 1893 | |
023 Ad de Hoon | Nederland | 2069 | |
024 Matthijs Broek | Nederland | 1830 | |
025 Henry Wijngaarden | Nederland | onbekend | |
026 Anthony Keyzer | Nederland | 1940 | |
027 Radjen Kalloe | Nederland | 1974 | |
028 Peter van der Stap | Nederland | 2127 | MF |
029 Andrew Tjong A Ong | Nederland | 2182 | MF |
030 Sytze Spijker | Nederland | 2075 | |
031 Marlon Mangroe | Nederland | 1955 | |
032 Alex Boxum | Nederland | 2110 | |
033 Matheo Boxum | Nederland | 2166 | |
034 Bert Dollekamp | Nederland | 2079 | |
035 Tom Swelsen | Nederland | 2099 | |
036 Michel Stempher | Nederland | 2285 | MI |
037 Harry Clasquin | Nederland | 2066 | MF |
038 Maaike de Bruijn | Nederland | 1821 | |
039 Zhuoyuan Du | China | 2029 | CMF |
040 Alexander Zwanenburg | Nederland | 1893 | |
041 Maarten Wichgers | Nederland | 2106 | |
042 Kees Romijn | Nederland | 2138 | MF |
043 Eddy Fuzally | Nederland | 1955 | |
044 Pertap Malahe | Nederland | 2065 | |
045 Renco Oostindjer | Nederland | 1975 | |
046 Harry Kolk | Nederland | 2111 | |
047 Danny Staal | Nederland | 2219 | MF |
048 Michiel Luiten | Nederland | 1916 | |
049 Somdath Maharadjdin | Nederland | niet bekend | |
050 Ron Heusdens | Nederland | 2319 | GMI |
051 Anton van Berkel | Nederland | 2293 | MI |
052 Porter Richardson | Nederland | 1871 | |
053 Parker Richardson | Nederland | 1856 | |
054 Menno Kamminga | Nederland | 1734 | |
055 Rene Wijpkema | Nederland | 2158 | |
056 Anton Schotanus | Nederland | 2129 | MF |
057 Radjinderpersad Banarsi | Nederland | 1944 | |
058 Hedwig Callender | Nederland | 1770 | |
059 Leo van Vlerken | Nederland | 1957 | |
060 Juan Camelia | Curacao | 2091 | |
061 Darya Tkachenko | Oekraine | 2206 | GMIF |
062 Fleur Kruysmulder | Nederland | 2040 | |
063 Rob Geurtsen | Nederland | 2206 | MF |
064 Hans de Knikker | Nederland | 2041 | |
065 Emre Hageman | Nederland | 2192 | MF |
066 Simon Harmsma | Nederland | 2257 | MI |
067 Johan Evens | Belgie | 1854 | |
068 Indy Schouten | Nederland | 1700 | |
069 Janes de Vries | Belgie | 1969 | |
070 Nick Bolks | Nederland | 1831 | |
071 Alona Nosarieva | Oekraine | 1940 | |
072 Bohdan Panchenkov | Oekraine | 2145 | |
073 Kariem Droog | Nederland | 1997 | |
074 Kyrylo Zhuravkov | Oekraine | niet bekend | |
075 Sophie Mailys Zanga Nkoue | Kameroen | onbekend | |
076 Gregg Verelle Mougnokon Kouogueu | Kameroen | onbekend | |
077 Ivo de Jong | Nederland | 2228 | MI |
078 Mark Werrebrouck | Belgie | 1988 | |
079 Emy van den Berg | Nederland | onbekend | |
080 Sentis Nfeutcha Mbesi Mbesi Epse Mandeng | Kameroen | onbekend | |
081 Zelalem Shimels Taye | Ethiopie | onbekend | |
082 Dawit Abegaz Ketema | Ethiopie | onbekend | |
083 YowordanosTasawu Enigdaye | Ethiopie | onbekend | |
084 Desta Tamene Hailu (Female) | Ethiopie | onbekend | |
085 Mekonen Brhanu Haftu | Ethiopie | onbekend | |
086 Yonas Nidani Lega | Ethiopie | onbekend | |
* FMJD-rating van 1 januari 2023. Voor het toernooi worden de FMJD-ratings van 1 juli 2023 gebruikt.