Naam/Name | Land/Country | FMJD-Rating* | KNDB-rating** | Titel/Title |
---|---|---|---|---|
Lucien Farzan | ||||
Wynton Meijer | ||||
Roy Verveer | ||||
Soelinder Jagram | ||||
Eduard Autar | ||||
Anthony Keyzer | ||||
Marcel Oostburg | Suriname | |||
Melvin Dahl | Suriname | |||
Amoni Afonsoewa | Suriname | |||
Eddy Fuzally | ||||
Leo Aliar | ||||
Andrew Tjon A Ong | ||||
Hedwig Callender | ||||
Boudewijn van der Veen | ||||
Gerrit Peroti | ||||
Martin Nederlof | ||||
Robert van Diggele | ||||
Toys Sheoratan | ||||
Jan Ongolesono | ||||
Ratan Ganeshie | ||||
Arie van Diggele | ||||
Bert Dollekamp | ||||
Jaap de Jonge | ||||
25 Frits Luteijn | ||||
Kees Romijn | ||||
Matthijs Broek | ||||
Anton van Berkel | ||||
Daniel Rouget | France | |||
30 Nerin Biseswar | ||||
Hans Tangelder | ||||
Harold Jagram | ||||
Henk Meester | ||||
Martin de Wolf | ||||
35 Raphael Martens | ||||
Harry Kolk | ||||
Peter van der Stap | ||||
* FMJD-rating van 1 januari 2022. Voor het toernooi worden de FMJD-ratings van 1 juli 2022 gebruikt.
** KNDB-rating van 1 januari 2022. Voor het toernooi worden de KNDB-ratings van 1 juli 2022 gebruikt.